Encuesta de cursos de formación realizados | |||
Marque con una cruz lo que proceda | |||
Material entregado | Instalaciones | Profesorado | Ambiente de la clase |
Observaciones: |
Nombre: Apellidos; Teléfonos
Elena; Gutiérrez del pozo; 941 25 68 78
María; Martínez Gómez; 945 68 65 67
Susana; del Puerto Gil; 978 56 87 96
Marcos; Santos Jiménez; 956 56 57 58
Sandra; Solano Téllez; 956 87 88 89
Samuel; Rodríguez Sancho; 978 65 62 63
Antonio; Ferreira dos Santos; 956 58 52 63
Eduardo; Sáenz Torrado; 963 56 87 89
Nombre | Apellidos | Teléfonos |
Elena | Gutiérrez del Pozo | 941 25 68 78 |
María | Martínez Gómez | 945 68 65 67 |
Susana | Del Pueyo Gil | 978 56 87 96 |
Marcos | Santos Jiménez | 956 56 57 58 |
Sandra | Solano Téllez | 956 87 88 89 |
Samuel | Rodríguez Sancho | 978 65 62 63 |
Antonio | Ferreira dos Santos | 956 58 52 63 |
Eduardo | Sáenz Torrado | 963 56 87 89 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario